八戸市 建売住宅 中古住宅 不動産
B棟
![]() |
![]() |
![]() |
外観予想図(実際の完成図と若干異なる場合があります)
![]() |
![]() |
南側立面図 | 北側立面図 |
所 在 地 | 八戸市小中野3丁目8−9 | ||||
希 望 価 格 | 23.900.000 円 | 内消費税 | ・ | ||
土 地 面 積 | 128.41u(38.84坪) | 私道負担 | ・ | ||
建 物 | 1 階 床 面 積 | 39.74u | |||
2 階 床 面 積 | 38.92u | ||||
延 べ 床 面 積 | 78.66u(23.79坪) | ||||
間 取 り | 3LDK | ||||
構 造 | 木造 | ||||
築 年 月 | 令和4年9月予定 | 築 年 数 | |||
法令上の制限 | 都 市 計 画 | 市街化区域 | |||
用 途 地 域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||||
建 ぺ い 率 | 60 % | 容 積 率 | 200 % | ||
道 路 | 東9m市道 | ||||
上 水 道 | 公営 | 排 水 | 下水道 | ガ ス | LP |
交 通 | 小中野駅徒歩4分 | ||||
学 区 | 小中野小学校徒歩5分 小中野中学校徒歩1分 柏崎小学校徒歩5分 第3中学校徒歩7分 | ||||
備 考 | 買い物 ユニバース小中野店徒歩1分 |
やり方工事(R4.5.9) | 基礎工事着工前の配筋工事(R4.5.19) | ||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
C棟
![]() |
![]() |
建物平面図と立面図写真とは異なります
所 在 地 | 八戸市小中野3丁目8−5 | ||||
希 望 価 格 | 19.500.000円 | 内消費税 | ・ | ||
土 地 面 積 | 80.81u(24.44坪) | 私道負担 | ・ | ||
建 物 | 1 階 床 面 積 | 33.12u | |||
2 階 床 面 積 | 41.40u | ||||
延 べ 床 面 積 | 74.52u(22.54坪) | ||||
間 取 り | 3LDK | ||||
構 造 | 木造 | ||||
築 年 月 | 築 年 数 | ||||
法令上の制限 | 都 市 計 画 | 市街化区域 | |||
用 途 地 域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||||
建 ぺ い 率 | 60 % | 容 積 率 | 200 % | ||
道 路 | 東9m市道 | ||||
上 水 道 | 公営 | 排 水 | 下水道 | ガ ス | LP |
交 通 | 小中野駅徒歩4分 | ||||
学 区 | 小中野小学校徒歩5分 小中野中学校徒歩1分 柏崎小学校徒歩5分 第3中学校徒歩7分 | ||||
備 考 |
B棟、C棟共内装、設備のご案内
![]() 内玄関まわり |
![]() LDK |
![]() LDK |
![]() ![]() 建具 |
![]() 流し台 |
![]() 流し台 |
![]() ユニットバス |
![]() 洗浄式暖房トイレ |
![]() 建具 |
![]() クローゼット |
![]() クローゼット内部 |
![]() EV車専用コンセント等 |
![]() 洗面化粧台 |
![]() サンルーム |
取 扱 店 | 031−0802 青森県八戸市小中野2丁目12−5 (有)湊商事不動産部住宅部 電話(FAX) 0178−44−6872 *青森県知事免許 (12)第1661号 *マンションの管理業務主任者登録 国土交通大臣第02022122号 |